Top Genomics
FEMALES - EUROPEAN TOP RANKINGS (DECEMBER '25)
NL - Top 50 - gNVI - R&W heifers 12/25
December 2025
| NAME | SIRE STACK | NVI | INET | LIFETIME | TYPE | OWNER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HWH BIBBY RED | Simply Red x Rammstein Red x Best Benz | 470 | 764 | 1109 | 106 | VISSTEIN |
| 2 | DELTA JOHANNE | Rustic x Primetime PP x Launch PP | 454 | 510 | 1235 | 118 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
| 3 | SUZIE | Rustic x Boreso x Launch PP | 443 | 497 | 1151 | 110 | IPEREN |
| 4 | RANGE 111 | Mask Red x Freestyle Red x Rubels-Red | 441 | 548 | 1351 | 106 | HOLTE |
| 5 | DELTA JIP P | Steadfast P x Boreso x Xander | 434 | 418 | 1098 | 111 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
| 6 | SIMPLY FABIOLA | Simply Red x Mask Red x Gladius | 430 | 677 | 1109 | 100 | SOMMERS MELKVEEHOUDERIJ VOF |
| 7 | REALITY DOMA 100 RED | Reality RF x Ranger-Red x AltaAltuve | 427 | 651 | 1346 | 105 | VEEBEDRIJF KOEPON |
| 8 | AS SUNSIM RED | Simply Red x Cartoon P x Mark | 421 | 515 | 1362 | 102 | MELKVEEBEDRIJF DE BONT -AVONTU |
| 9 | SIMPLY RANGE | Simply Red x Arizona x Star P | 419 | 724 | 922 | 107 | VEEBEDRIJF KOEPON |
| 10 | SIMPLY RANGE 4 | Simply Red x Fred P x Star P | 419 | 653 | 1172 | 105 | VEEBEDRIJF KOEPON |
| 11 | DELTA MEAU | Cream P x Appetizer RF x Reflector | 417 | 663 | 648 | 108 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
| 12 | LIEKE 143 | Cream P x Borax x Star P | 417 | 698 | 696 | 102 | VERSTEDEN |
| 13 | OLDE SHINE RED | Simply Red x Rammstein Red x Ronald | 415 | 637 | 1389 | 103 | MELKVEEHOUDERIJ LAST VOF |
| 14 | DELTA GRYTSJE | Splendor P RF x Primetime PP x Rovelli | 412 | 345 | 1082 | 113 | AERTS & CO |
| 15 | 3STAR MINY RED | Simply Red x Rammstein Red x AltaZazzle | 410 | 514 | 1164 | 102 | DE OOSTERHOF |
| 16 | DE WET 118 | Steadfast P x Rammstein Red x Solitair P | 410 | 476 | 1059 | 107 | H2 MILK VOF |
| 17 | FIENCHEN 2693 | CR 7 P x Rammstein Red x Rubels-Red | 408 | 539 | 1213 | 105 | POPPE HERFTE |
| 18 | BORA IDA | Borax x Jort Red x Jedi | 407 | 496 | 1272 | 103 | STERK HOLSTEIN |
| 19 | 3STAR OLDE SHAR | Simply Red x Rammstein Red x Ronald | 406 | 532 | 923 | 106 | MELKVEEHOUDERIJ LAST VOF |
| 20 | LISA P | CR 7 P x Louis P x Percey Red | 404 | 528 | 832 | 105 | VEENHOUWER-MULDER |
| 21 | HIPO S BRENDA | Sweet RF x Mask Red x Camden | 403 | 629 | 875 | 104 | BEERZEDAL HOLSTEINS VOF & HIPO GENETICS |
| 22 | 3STAR JULY RED | CR 7 P x Star P x Rubels-Red | 402 | 395 | 1295 | 107 | DE OOSTERHOF |
| 23 | SUSANNA 420 | Primetime PP x Firestone x Jupiler | 398 | 449 | 947 | 112 | LOON-VAN WIJGERDEN |
| 24 | DINA | Polestar P RF x Bearcat x Taskforce P Red | 397 | 507 | 899 | 112 | KUYLAARS |
| 25 | DELTA ADDY | Primetime PP x Gladius x Gywer RC | 396 | 488 | 1001 | 109 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
| 26 | KP ELLA | Lorenzo P x Rammstein Red x Solitair P Red | 395 | 503 | 1009 | 106 | KUYLAARS |
| 27 | KOOSJE 195 | Borax x Firestone x Mauri | 395 | 500 | 1065 | 104 | GROENESTEGE |
| 28 | LIMKE 97 | Borax x Jacuzzi x Booking | 394 | 513 | 1085 | 104 | HARTMAN CV |
| 29 | DELTA TILLIE | Bridge P x Imperial x Jaffa P | 392 | 408 | 1070 | 110 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
| 30 | MORONGO 653 | Topic PP RF x Endless RF x Abudant P RF | 391 | 597 | 631 | 108 | BRUMMEL |
| 31 | JANTINA 464 | Party P x Redlea RF x Launch PP | 391 | 471 | 1063 | 107 | STURKENBOOM |
| 32 | MASSIA 4386 | Universe P RF x Woody x Romano | 389 | 898 | 677 | 105 | DEE-VOORSLUIJS |
| 33 | ALIE 281 | Borax x Launch PP x Moutard | 389 | 432 | 1152 | 108 | LIEFTINK-HASSELO |
| 34 | SIMPLY RANGE492 | Simply Red x Zoar x Parfect | 389 | 611 | 1014 | 106 | VEEBEDRIJF KOEPON |
| 35 | PH NINTE 2 | Firestone x Rovelli x Mauro | 388 | 523 | 1067 | 108 | PARK HOEVE |
| 36 | ANNAMARIA 1 | Shield RDC x Steady P RF x Cartoon P | 388 | 610 | 906 | 108 | BRUINSMA |
| 37 | WINCKE 1 | Borax x Resistor x Abudant RF | 387 | 449 | 1047 | 107 | MERRIENBOER |
| 38 | MARTHA 112 | Primetime PP x Firestone x Victoria | 386 | 525 | 1019 | 111 | VAN RAAIJ |
| 39 | MASSIA 4387 | Universe P RF x Woody x Romano | 386 | 615 | 969 | 105 | DEE-VOORSLUIJS |
| 40 | JOZIE 1 | Lorenzo P x Primetime PP x Launch PP | 386 | 379 | 966 | 114 | BRUINSMA |
| 41 | RENATE 206 | Kingdom P x Resistor x Anreli | 385 | 377 | 1038 | 108 | HEUVEN |
| 42 | GEARTSJE | Cream P x Borax x Star P | 385 | 663 | 521 | 103 | REIJENGA |
| 43 | SIMPLY RANGE | Simply Red x Fred P x Star P | 384 | 605 | 1164 | 104 | VEEBEDRIJF KOEPON |
| 44 | 3STAR OLDE SIMO | Care PP x Rammstein Red x Ronald | 383 | 475 | 1257 | 106 | MELKVEEHOUDERIJ LAST VOF |
| 45 | MASK CLASSY 537 RED | Mask Red x Ranger Red x AltaTop Red | 383 | 463 | 1160 | 107 | VEEBEDRIJF KOEPON |
| 46 | KREIELT PRINSES | Polestar P RF x Primetime PP x Imperial | 383 | 457 | 775 | 112 | VOF KLAASEN |
| 47 | GEERTJE 395 | Cola RF x Launch PP x Abudant P RF | 383 | 520 | 1194 | 104 | SCHOLTEN |
| 48 | SIMPLY RANGE | Simply Red x Fred P x Star P | 382 | 578 | 1336 | 103 | VEEBEDRIJF KOEPON |
| 49 | P CATHO 396 | Sunburst x Listrotto x Alwa | 382 | 597 | 648 | 106 | TESSEMAKER-KEESTRA |
| 50 | DELTA REDINA 1 | Party P x Nominator x Esperanto | 382 | 605 | 1005 | 103 | BARENDONK HOLSTEINS VOF |
View all top genomics charts >>









